Los congresistas abren una investigación para averiguar por qué la Comisión del Mercado de Valores no detectó la estafa y debaten la reforma del organismo.»
Para compensar a los consumidores europeos que no están recibiendo los volúmenes de gas contratados, Gazprom aumentará el bombeo de gas a través de Bielorrusia, Polonia y Turquía.»
El ministro de Economía, Pedro Solbes, pronosticó que la tasa de inflación interanual sería del 2% en diciembre. Desde julio, cuando tocó su 'techo' del 5,3%, este indicador ha recortado 3,8 puntos. La razón, un petróleo mucho más barato.»
Las sanciones a los pilotos pueden ir desde la suspensión de empleo y sueldo y la retirada del grado de comandante hasta el despido de la compañía.»
La Confederación Española de Comercio calcula que las pequeñas tiendas han facturado entre un 5% y un 10% menos que el año pasado en la campaña de navidades.»
El recorte de impuestos de los próximos dos años representaría un 40% de un paquete de medidas de 775.000 millones de dólares que preparan los demócratas.»
El índice de confianza del consumidor español elaborado por el ICO apenas mejoró de 48,7 a 48,9 puntos en diciembre, una leve mejoría pese a rondar su suelo histórico.»
| Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
|---|---|---|---|
| Abengoa | 12,33 | -0,32 % | |
| Abertis | 13,08 | 0,08 % | |
| Acciona | 93,15 | 0,32 % | |
| Acerinox | 12,24 | 0,58 % | |
| ACS | 35,45 | -0,76 % | |
| BBVA | 9,09 | -1,20 % | |
| Banco Sabadell | 5,05 | -0,39 % | |
| Banesto | 8,24 | 0,24 % | |
| Banco Popular | 6,50 | 0,31 % | |
| Santander | 7,12 | -0,42 % | |
| Bankinter | 6,44 | -0,31 % | |
| BME | 19,78 | -0,05 % | |
| Cintra | 5,68 | 0,00 % | |
| Criteria Caixacorp | 2,99 | 1,01 % | |
| Enagás | 15,61 | 0,32 % | |
| Endesa | 29,40 | -0,71 % | |
| FCC | 25,01 | -0,56 % | |
| Gamesa | 14,91 | -0,67 % | |
| Gas Natural | 21,10 | 0,76 % | |
| Telecinco | 8,24 | -0,12 % | |
| Grifols | 12,39 | 1,47 % | |
| Ferrovial | 22,14 | -0,85 % | |
| Iberdrola | 6,74 | -0,30 % | |
| Iberdrola Renovables | 3,26 | -0,31 % | |
| Iberia | 2,04 | 1,49 % | |
| Inditex | 33,78 | 2,46 % | |
| Indra | 16,40 | -0,67 % | |
| Mapfre | 2,51 | 1,21 % | |
| OHL | 10,64 | 1,53 % | |
| REE | 36,07 | 0,67 % | |
| Repsol YPF | 15,96 | -0,44 % | |
| Sacyr Vallehermoso | 7,16 | -0,56 % | |
| Técnicas Reunidas | 20,63 | 0,15 % | |
| Telefónica | 16,33 | -0,55 % | |
| Unión Fenosa | 17,74 | 0,23 % |

Bernabé Cordón
Las pequeñas y medianas empresas podrán pedir a partir del 7 de enero los préstamos del ICO destinados a capital circulante, dinero utilizado para pagar conceptos como consumo de energía, materias primas y nóminas.»
El Gobierno se ha visto obligado, por primera vez desde el ingreso en el euro, a ofrecer en el bono una rentabilidad de 83 puntos básicos más que la del bono alemán.»Carlos Segovia
Entre los grandes valores destacó la subida del 2,58% de Iberdrola, seguida del Banco Santander, que anunció el próximo pago de un dividendo y ganó el 2,14%.»
Asegurarse de que el producto ya ha estado a la venta o de que lleva doble etiquetado pueden ayudar a encontrar la ganga esperada.»
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ibex 35 | 9.619,30 | -0,26 | 06/01/2009 09:52 |
| FTSE Latibex | 0,00 | 0,88 | ND |
| I.G.B. Madrid | 1.021,92 | -0,15 | 06/01/2009 09:35 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ftse 100 | 4.563,83 | -0,35 | 06/01/2009 09:52 |
| DAX 30 | 4.962,31 | -0,43 | 06/01/2009 09:52 |
| Cac 40 | 3.341,50 | -0,55 | 06/01/2009 09:53 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 8.952,89 | -0,91 | 05/01/2009 22:02 |
| Nasdaq 100 | 1.262,52 | -0,09 | 05/01/2009 22:42 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 9.080,84 | 0,42 | 06/01/2009 08:00 |
| Hang Seng | 15.452,19 | -0,71 | 06/01/2009 00:00 |
Martes 06 de Enero
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad