La comedia más desenfrenada vuelve a la televisión salpicada de acción, amor y suspense para retratar la vida de un grupo de policías de barrio, pero sin Lucas.»
Telecinco emite hoy (01.00 horas) un reportaje sobre las jóvenes inspiradas en la protagonista de 'Sin tetas no hay paraíso'.»
Los informativos y los programas de actualidad suman un 19,7% del tiempo total de emisión y son los géneros que más aportan en términos de audiencia con un 14,3%.»
Con 95 películas emitidas, es el mayor número de títulos nacionales que se han proyectado en esta competitiva franja horarian desde 1993.»
| Ahora (12:55) | Después | ||
|---|---|---|---|
| 12:30 Cine:Le llamaban... | 15:00 Telediario 1 | 15:55 El tiempo | |
| 12:30 Comecaminos | 15:15 Liga ACB | 15:30 Saber y ganar | |
| 12:45 La ruleta de la suerte | 14:00 Los Simpson | 15:00 Antena 3 Noticias 1 | |
| 12:35 Pressing Catch: Raw | 13:25 Pressing Catch:... | 14:25 Noticias Cuatro | |
| 10:30 Matinal de cine:Jack... | 13:00 ¡Guaypaut! | 15:00 Informativos Telecinco | |
| 12:10 Crímenes imperfectos | 14:00 laSexta Noticias 14h | 14:55 Padre de familia | |
Domingo, 4 de enero
| 1 | AIDA5.107.000 espectadores | |
|---|---|---|
| 2 | LA PELICULA DE LA...4.695.000 espectadores | |
| 3 | TELEDIARIO FIN DE...3.534.000 espectadores | |
| 4 | TELEDIARIO FIN DE...3.275.000 espectadores | |
| 5 | ANTENA 3 NOTICIAS 1...3.007.000 espectadores |
¿Qué viste el domingo por la noche?
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad