Es una de las enmiendas para la reforma laboral. Otra es que los inspectores de la Seguridad Social puedan forzar el alta médida a los 4 días en vez de a los 14 actuales.»
La Seguridad Social ha realizado un control específico del colectivo tras los problemas de las últimas semanas.»
Se trata del primer dato conocido tras producirse la subida del IVA en dos puntos el pasado 1 de julio.»
El consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, cree que la compra de las oficinas de Royal Bank of Scotland (RBS) se cerrará en el mes de agosto.»
Sus negocios en el extranjero compensaron la continua debilidad en España, donde los ingresos caen un 4,5%.»
Los ingresos cayeron con fuerza con un retroceso del 34,7% en el margen de los intereses y del 22% en el margen bruto.»
Su participada Gas Natural Fenosa le aportó un beneficio de explotación de 551 millones de euros.»
Los resultados del año pasado incluían el resultado extraordinario de la venta del 35,3% de Unión Fenosa.»
| Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
|---|---|---|---|
| Abengoa | 20,04 | -1,93 % | |
| Abertis | 13,34 | -1,22 % | |
| Acciona | 70,33 | -0,01 % | |
| Acerinox | 13,28 | -1,48 % | |
| ACS | 33,50 | 1,33 % | |
| Arcelor Mittal | 23,63 | -2,19 % | |
| BBVA | 10,48 | -0,38 % | |
| Banco Sabadell | 4,41 | -0,14 % | |
| Banesto | 7,96 | -0,28 % | |
| Banco Popular | 5,17 | -1,13 % | |
| Santander | 10,26 | -1,63 % | |
| Bankinter | 5,91 | 1,81 % | |
| BME | 20,40 | 0,47 % | |
| Criteria Caixacorp | 3,79 | -0,13 % | |
| Ebro Puleva | 13,66 | -1,01 % | |
| Enagás | 14,35 | 0,84 % | |
| Endesa | 19,41 | 1,17 % | |
| Ferrovial | 6,65 | -1,57 % | |
| FCC | 20,53 | 2,93 % | |
| Gamesa | 7,61 | -1,30 % | |
| Gas Natural | 13,06 | 2,03 % | |
| Telecinco | 8,88 | -6,77 % | |
| Grifols | 8,64 | -1,03 % | |
| Iberdrola | 5,46 | 0,63 % | |
| Iberdrola Renovables | 2,69 | 0,15 % | |
| Iberia | 2,55 | -2,34 % | |
| Inditex | 51,20 | -0,89 % | |
| Indra | 12,75 | 0,28 % | |
| Mapfre | 2,60 | 0,70 % | |
| OHL | 20,10 | -6,43 % | |
| REE | 33,48 | -0,25 % | |
| Repsol YPF | 18,30 | 0,22 % | |
| Sacyr Vallehermoso | 4,00 | -1,21 % | |
| Técnicas Reunidas | 40,89 | 0,26 % | |
| Telefónica | 17,55 | 3,20 % |
| Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
|---|---|---|---|
| Telefónica | 17,55 | 3,20 % | |
| FCC | 20,53 | 2,93 % | |
| Gas Natural | 13,06 | 2,03 % | |
| Telecinco | 8,88 | -6,77 % | |
| OHL | 20,10 | -6,43 % | |
| Iberia | 2,55 | -2,34 % |
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos01.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2010/07/29/economia/1280417477_extras_portadilla_0.jpg)
Bwin poseerá el 51,6% y Partygame el 48,4% de la nueva compañía, que tendrá su sede en Gibraltar y cotizará en la bolsa de Londres.»
Las acciones de Telefónica se han anotado hoy la mayor subida de todo el Ibex, con un 3,2%, y han situado al selectivo en terreno de las ganancias.»Pablo L. Barbero
Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos reciben clemencia al revelar que las bodegueras, Fedejerez y el Regulador de Denominación de Origen pactarón la producción.»
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ibex 35 | 10.659,50 | 0,15 | 29/07/2010 17:37 |
| FTSE Latibex | 3.472,00 | -0,39 | 29/07/2010 17:30 |
| I.G.B. Madrid | 1.105,70 | 0,15 | 29/07/2010 17:39 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ftse 100 | 5.313,95 | -0,11 | 29/07/2010 17:35 |
| DAX 30 | 6.134,70 | -0,72 | 29/07/2010 17:45 |
| Cac 40 | 3.651,91 | -0,50 | 29/07/2010 18:01 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 10.511,85 | 0,13 | 29/07/2010 21:20 |
| Nasdaq 100 | 1.873,84 | 0,07 | 29/07/2010 21:20 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 9.696,02 | -0,59 | 29/07/2010 08:00 |
| Hang Seng | 21.093,82 | 0,01 | 29/07/2010 10:01 |
Jueves 29 de Julio